Technische Entwicklungsschritte des Meldeportals von NABU|naturgucker
Auf dieser Seite finden Sie eine tabellarische Übersicht der Entwicklungen und Weiterentwicklungen von naturgucker.de, wie unser Meldeportal lange zeit hieß. Aufgelistet sind Entwicklungsschritte, die es seit dem Start des Projektes im Jahr 2008 bis August 2020 gegeben hat. Sobald wir ein wenig freie Zeit haben, ergänzen wir die Liste um neuere Daten.
2020
Bereich | Beschreibung | geprüft nach Umsetzung/Reparatur |
Bestimmung unwahrscheinlich | Zum Markieren sehr unwahrscheinlicher Beobachtung soll im Kommentarfenster ein Häkchen ‚Bestimmung unwahrscheinlich‘ eingebaut werden (sichtbar nur für Admin = 9); das Kennzeichen soll in dtUnwahrscheinlich in tblBeobachtunegnArt gespeichert werden. Zudem soll mit Setzen des Häkchens ein Auto-Text ins Kommentarfeld geschrieben werden: ‚Wir erachten die Bestimmung zu dieser Beobachtung für sehr unwahrscheinlich. Können Sie dazu bitte Belegbilder hochladen oder Details in einem Kommentar als Antwort mitteilen? Vielen Dank!‘ (aus Übersetzungstabelle). Kommentare zu einer solchen Beobachtung sollen mit einem purpur-farbenen statt einem grünen Symbol gekennzeichnet werden. Solche Beobachtungen sollen weder in Karten noch Diagrammen berücksichtigt werden. tblUebersetzung (1842,1843) |
19.08.2020 |
Bilder | Admin-Funktion zum Bilderlöschen: Häkchen ‚Bild löschen‘ in die Bildinfos einbauen; sichtbar nur für Admin = 9; Funktion: Setzen dtLöschen = 1 in tblBilder tblUebersetzung (1841). | 19.08.2020 |
App NABU-Insektenwelt | Schnittstelle deaktivieren | 18.08.2020 |
Umfrage | Umsetzung der Fragen als Umfrage; Ergebnisse bitte in neue Tabelle speichern | 13.08.2020 |
Bilder | Infos zerschossen, warum auch immer: → NABU-naturgucker.de | 11.08.2020 |
Beobachtungen | Eine Art wird an einem Tag und einem Bundesland und in Bezug auf einen Beobachter unterscheidlich eingestuft; art=-577972638 (nach vorne, 18. Juli 2020). | 11.08.2020 |
Gebiete/Beobachtungen | Gebiet ID=780918812 über nimmt alle Beobachtungen aus Gebiet ID=1311874335; das ist aber falsch. Umgekehrt passiert es übrigens nicht. | 11.08.2020 |
Bilderliste | Bilderliste als Tabelle für Kooperationspartner für Ordnung Coleoptera (ID -1065879869) und Hemiptera (ID -357065620). Felder: dtReich, dtStamm, dtKlasse, dtOrdnung, dtFamilie, dtGattung, dtTaxon, tblBilder:idDatensatzID, flickr-Bildlink. Gern als SQL. | 10.08.2020 |
Artporträts | Wenn es keine Beobachtungen aus D gibt, sollte das Diagramm alle Beobachtungen berücksichtigen. | 10.08.2020 |
Bilder | Beim Hochladen CC-BY-SA erteilt. Bei der erneuten Bearbeitung ist das auch korrekt ersichtlich. Beim Ansehen der Bilder wird aber fälschlicherweise ‚freigabe erteilt für CC BY-NC-ND‘ angezeigt. | 10.08.2020 |
Beobachtungen Neu | Auswahlliste +/-: +-Zeichen wird nicht angezeigt; vgl. E-Mail vom 9.7.2020 tblUebersetzung: ID = 743 und ID = 1249 |
13.07.2020 |
SQL | Inhalte (Beobachtungen, Bilder) von einem Gebiet in ein anderes verschieben. | 13.07.2020 |
Beobachtungen Neu | Eigenes Merkmal für Entdeckungsfrage (Insektensommer) in tblBeobsDetails in fiMethode schreiben. | 14.05.2020 |
Pflanzengrenze | Nutzerrückmeldung: Ich habe nun eine Beobachtung mit beiden Grenzen in der App erfasst und nach naturgucker.de übertragen. Diese wird dort aber nicht sichtbar! Testhalber habe ich weitere Beobachtungen mit nur einer oder gar keiner Pflanzengrenze an einem anderen Datum in der App erfasst. Dies funktioniert wie bisher problemlos. |
13.05.2020 |
Gebietsbeobachtungen Neu | In Exkursionsinformationen das bisherige Feld ‚Pflanzengrenze‘ in ‚Pfl.grenze oben‘ umbenennen und eine neues Feld ‚Pfl.grenze unten‘ einbauen. tblBeobachtungenKopf bitte entsprechnd ändern und erweitern. | 13.05.2020 |
Weitere Arten Insektensommer | Lederwanze und Streifenwanze werden im Artsuchfeld nicht gefunden; Formularmodus ohne Anmeldung, also nur mit 450 Arten | 20.04.2020 |
Monitoringformular | Wenn man das bebilderte Meldeformular aufruft und nur die bebilderten Falter (wie Zitronenfalter, Tagpfauenauge usw.) anklickt, erscheint am Ende die Leiste mit dem ‚speichern‘. Sofern man aber eine weitere Beobachtung (zum Beispieil: Distelfalter) ausfüllt, verschwindet die Leiste mit dem ‚speichern‘. | 16.04.2020 |
Phänologie | Fehler bei der Anzeige des Höhenverteilungs-Diagramms: ; er tritt auf, wenn man aus den Kommentaren heraus ein Bild aufruft, dort auf die Art klickt und ‚phänologie‘ wählt. Dann bleibt das Höhendiagramm leer … | 16.04.2020 |
Phänologie | Bei der Art Andromeda-Netzwanze (ID 57836933) gibt es Differenzen zwischen angezeigten Beobachtungen und den Angaben im Diagramm; vgl. eMail vom 15.04.2020. | 16.04.2020 |
Stammbaum | Bilder auf Basisinfo höherer Einheiten (Gattungen aufwärts) dürfen nicht von Arten mit Taxon = indet. stammen. | 15.04.2020 |
Artkarten | Bei der Darstellung gibt es bei Arten und subsp. mit gleichen Namensteilen Unsinn. Beispiel: Saxicola torquatus (ID -757120316) und Sax. torquatus subsp. rubicola (ID 323174534). Dasselbe tritt auch bei Ophrys tenthredinifera und der Nominat var. auf … |
08.04.2020 |
Link | Der Link → n.enjoynature.net/13/ produziert in Chrome eine Sicherheitswarnung | 08.04.2020 |
Arten | Die Art Lymantria ganara (ID 951001451) taucht im Stammbaum nicht auf, es gibt aber ein Bild und eine Beobachtung. |
08.04.2020 |
Schützen | Bei der für Deutschland total gesperrten Art mit der ID-34354423 (Wechselkröte) werden für Deutschland offene Beobachtungen angezeigt; gesperrtt via tblxartensteuerung | 06.04.2020 |
Meldeformular Insektensommer | Erweiterung gemäß eMail vom 26.03.2020 #1 Gelber Kasten oberhalb der Leitarten #2 Text und zwei Meldefelder (Anzahl für Art Asiatischer Marienkäfer ID 866809780 und Anzahl für Art Siebenpunkt-Marienkäfer ID 561597674) #3 ‚Meldefelder‘ sollen genauso wie bei den Leitarten aussehen, also mit Bildern |
02.04.2020 |
Artprofil | Überzählige Leerzeile, also zwischen Sytematik und Permalink bei höheren systematischen Einheiten (Gattungen aufwärts bis Reich) | 26.03.2020 |
Beobachterprofil | Alle Profilbilder mit einen Kasten in der Farbe Verein_hell unterlegen | 26.03.2020 |
Artprofil | Artenlink auf bei höheren systematischen Einheiten (Gattungen aufwärts bis Reich) | 25.03.2020 |
Start | Kachel ‚aktuelles‘ mit angeteaserter Nachricht | 24.03.2020 |
Gebiete | Wenn ich ein Gebietsporträt aufrufe, bei dem ein Internet-Link hinterlegt ist und dann über die Karte in ein anderes Gebiet navigiere, das an sich keinen solchen Link hat, bleibt der vorherige Link stehen. Nachvollziehbar am Beispiel Gleispark Frintrop (-883751168) und Gehölzgarten Ripshorst (-1600085547). | 24.03.2020 |
Bilder | Kontextmenü Artname enthält keinen Eintrag ‚stammbaum‘ | 24.03.2020 |
Stammbaum | subspezies/ var im Stammbaum z. B. Cinclus cinclus | 23.03.2020 |
Stammbaum | Oligodon deuvei gibt es, hat Bilder und Beobachtungen. Die Art taucht aber im Stammbaum für die Gattung Oligodon nicht auf | 23.03.2020 |
Gebiete | Die Bilder kleinerer Gebiete, die in großen liegen, sollen in den großen Gebieten auch angezeigt werden. Hier scheint es nicht der Fall zu sein: Klein — NABU-naturgucker.de/natur_.dll/; groß — NABU-naturgucker.de/natur_.dll/ | 23.03.2020 |
Belegbilder | Belegbilder gesperrter Beobachtungen können nicht geöffnet werden. | 23.03.2020 |
Gebiete | Notizen: Es gibt nur bei der ersten Gebietsnotiz einen Bearbeiten-Knopf (vgl. eMail vom 21.03.) | 23.03.2020 |
Gebiete | Gebietsnotizen müssen auch für Admin 9 bearbeitbar sein. Momentan scheint nur der Ersteller das Recht zu haben. | 20.03.2020 |
Beobachtungen Neu | Die Karte in einem Direktmeldink (→ https://NABU-naturgucker.de/?verein=nabu_fruehe-blueher&einzel=3&nutzer=790597811) hat kein Satellitenbild mehr |
20.03.2020 |
Arten | Wenn ich in einem Artporträt bin und auf Stammbaum klicke, wird dieser Tab aktiv, wie er es ja auch sollte. Klicke ich dann auf eine andere Art in der Übersicht, gelange ich auf deren Basisseite. Allerdings ist dann nicht nur der Tab ‚basis‘ aktiv, sondern auch ‚stammbaum‘. | 20.03.2020 |
Stammbaum | Bildauswahl wird kritisiert; Überprüfen der Bildauswahl: Kriterium 1: Bildrelevanz, Kriterium 2: Punktzahl (ggf. inkl. addierter Positionsangabe) | 20.03.2020 |
Bild Hochladen | Mobiles Hochladen von Bildern überprüfen; vgl. eMail von sm | 19.03.2020 |
Fehlermeldung | Bei Unerreichbarkeit die neue Fehlermeldung anzeigen (vgl. eMail vom 18.3.) | 19.03.2020 |
kranichgucker.de | Der direkte Domainaufruf funktioniert nicht. Man landet damit auf der normalen Seite, aber nicht bei /kranichgucker | 17.03.2020 |
Kommentare | Das Link-Eingabefensterchen wird mit jedem Aufruf kleiner, bis irgendwann gar nichts mehr eingegeben werden kann, weil man nur noch den Fensterkopf sieht. Das passiert unter Chrome wie auch im FF. | 17.03.2020 |
Naturschutztauchen | UMG macht Probleme, Export mit Art- UND Datumsfilter verhält sich merkwürdig (vgl. eMail vom 23.12.) | 12.03.2020 |
Gebiete | Die Gebietslinks enthalten den String /natur_.dll; ist das Absicht? Beispiel: NABU-naturgucker.de/natur_.dll/ | 11.03.2020 |
Formular Insektensommer | Das Formular wird nur einspaltig angezeigt, auch bei breitem Browserfenster | 11.03.2020 |
Direktmeldeformular | Wenn man unangemeldet auf ein Direktmeldeformular geht, gibt es keine Schaltflächen zum Speichern bzw. zum Abbrechen. → NABU-naturgucker.de | 12.03.2020 |
Neuberechnung | Die Vorschlagsliste und der Stammbaum werden derzeit nicht automatisiert zum Dienstag neu berechnet. | 12.03.2020 |
Fehler | Kommentare am Bild → NABU-naturgucker.de lassen sich nicht öffnen; an anderen Bildern geht es … | 11.03.2020 |
Arten | Phäno-Diagramme ohne y-Beschriftung (o. T.) | 10.03.2020 |
Bilder | Nach dem Speichern ist man neuerdings abgemeldet … | 06.03.2020 |
Monitoringformular | Die Formulare gehen nicht richtig; vgl. eMail und siehe → NABU-naturgucker.de | 09.03.2020 |
Artkarte | Wenn man aus der Beobachtungsliste Neophyten auf den Schmetterlingsflieder klickt und aus dem Kontextmenü ‚karte‘ auswählt, kommt eine Fehlermeldung und es wird nichts angezeigt | 10.03.2020 |
Smartphone App | Artenupdate liefert defekte Umlaute; vgl. eMail vom 8.3. | 09.03.2020 |
Roter Stift | Wenn die Einzelverortung korrigiert wird und ‚speichern‘ geklickt wird, schließt sich das Kartenfenster nicht. | 09.03.2020 |
Bilder | Kommentarfenster liegt hinter Bildfenster | 06.03.2020 |
Aktuelles | Schaltfläche ‚neu‘ ist ohne Funktion | 06.03.2020 |
Bilder | Tab Sigma ist leer; bitte Filter 2019 aktivieren oder Tab ausblenden | 06.03.2020 |
Bilder | Nach dem Speichern eines neuen Bildes wird automatisch zur Start-Seite gesprungen. Der Sprung sollte aber zu derjenigen Seite zurückgehen, auf der man das Kamerasymbol geklickt hat | 06.03.2020 |
Aktionen | Aus Menü entfernen | 05.03.2020 |
Gebiete | Artenliste lädt nicht oder nur unvollständig: → NABU-naturgucker.de oder naturgucker.de/natur_.dll/ | Selbstheilung |
Kommentare | Die Textformate können nicht angewendet werden, explizit wurde die Auszeichnung fett genannt. | 05.03.2020 |
Bilder | Bildinfos können nicht mehr gescrollt werden; Fehler tritt nur bei Einzelbildern auf | 05.03.2020 |
App-Modul | Rahmen für leere Bilder fehlt | 05.03.2020 |
App-Modul | Merkmalsnamen bei Mullti-Merkmalen fehlen, es wird nur checkbox1 bis n angezeigt | 05.03.2020 |
Suchfeld Art | Es gibt mal wieder komisches Suchverhalten: ameri aga geht beispielsweise, nur ‚amerikanischE aga‘ geht nicht; Mit e lässt Amerikanisch alle Arten außer der Seezungen außen vor. Wir hatten so etwas früher mal mit dem Mäusebussard … | 05.03.2020 |
Lexikon | Wiki-Link scheint nicht mehr zu gehen; Beispiel: Amsel | 03.03.2020 |
Mobilapp | Upload zu naturgucker.de funktioniert nicht mehr, es wird ein Serverfehler gemeldet | 04.03.2020 |
Server | Implementierung, Updates und Umzug | 03.03.2020 |
Arten/Basisinfos | Position/Größe des Diagramms; sieht derzeit blöd aus; bitte versuchen, den verursachenden ‚Bildrahmen‘ außen vor zu lassen … Hinweis: aufgrund des weißen Randes sieht das Diagramm zu klein aus |
01.01.2020 |
2019
Bereich | Beschreibung | geprüft nach Umsetzung/Reparatur |
Naturschutztauchen | Export 2. Seite ‚Bewertung‘: dynamisch die Angaben in A2 (Beobachtungsort, A3 ‚Datum‘ und A30 UMG ‚Untere Pflanzengrenze‘ (tblBeobachtungenDetails) | 18.12.2019 |
Rest | Übersetzungsfunktion für die App-Servicenummer in eine ID-Vereinsseite; Basis könnte eine tblxAppID_VereinsID sein. | 18.12.2019 |
Export | Gibt es einen formulargebundenen Artfilter für Naturschutzatuchen? | ja: tblxExport NabuTauchen |
Neu | neue Ansicht in ‚beobachtungen‘ neben ‚nach gebieten‘; Tab-Name: ‚nach arten‘, Design siehe Google Drive, beobs=detailsätze; beobachter=beobachter+aktive mitbeobachter; belege=BelegBilder (symbol führt auf GallerieLupe mit allen Belegbildern) | 13.12.2019 |
Sortierung | nach den Artengruppen wie im Menü ‚beobachtungen‘, allerdings nach ‚pflanzen‘, alle ‚insekten‘: schmetterlinge, libellen, käfer, andere insekten; innerhalb bei voegel: tblGattung.dtIdentum; bei Pflanzen und Insekten: tblSys_Familie.dtIdentum; innerhalb eines Identums nach Alphabet aufwärts; alles andere alphabetisch auf Gattung und Taxon → Vögel, Pflanzen, alle Insekten, Säuger, Amphibien/Reptilien, andere Tiere, Pilze | 13.12.2019 |
Symbole | mAI: siehe Dokument im Google Drive; Artgruppen: siehe Dokument im Google Drive | 13.12.2019 |
Stammbaum | Arten ohne Bilder hinten anzeigen; indet.-Arten mit Bildern am Ende der Arten mit Bildern | 13.12.2019 |
Vereinsexport | Für Naturschutztauchen gibt es eine Fehlermeldung, wenn ein Artfilter gesetzt wird. | 12.12.2019 |
Export Adressen | Grundsätzlich wie der Beobachtungsexport; Filter nach Land und Bundesland sowie nach Datum von x bis y; Berechtigt ist nur NutzerID in tbl.Verein.dtAdressexport (neu); Menüeintrag ‚adressenexport‘ im Zahnradmenü | 12.11.2019 |
Export Adressen | Zu exportierende Felder: tbleinzelAdressen: Anrede, Vorname, Name, Straße, PLZ, Land, Stadt, eMail, fiVerein, Newsletter, Herkunft(?), Erstellungsdatum; tblNutzernamen: Anrede, Vorname, Name. Straße, Land, PLZ, Stadt, eMail, fiVerein, Newsletter, Herkunft | 12.11.2019 |
Export Adressen | Datenexport als gemeinsames csv via https | 12.11.2019 |
Beobachtungen | Hinweis ‚zu Diagramm 1‘ direkt oberhalb des ersten Datums platzieren, Abstand zur Filterleiste um eine Zeile erhöhen | 01.11.2019 |
Kontextmenü Artenlinks | Phänologie in das Kontextmenü einbauen; Beobachtungen und Lexikon ans Ende stellen | 01.11.2019 |
Daten filtern | Filterkarte ‚beobachtetes‘ die Auswahllisten in Abhängigkeit von der gewählten Art (Artgruppe) wie im Erfassungsformular gestalten; derzeit sind sie praktisch nicht nutzbar; soll allgemein gelten | 01.11.2019 |
Ladezeit | Höherer Taxa; teilweise auch mit mehr als 10 000 wird alles in Diagrammen ausgewählt statt nur 2018 (Vorjahresdaten) –> Beispiel: Fam. Orchidaceae | 01.11.2019 |
Karten | In den Karten werden noch Beobachtungen berücksichtigt, die in Status/Alter ‚kultiviert/angepflanzt‘ 1466723703 stehen haben; die müssen bitte rausgenommen werden | 01.11.2019 |
Diagramm | In den Diagrammen sollen keine Pflanzenbeobachtungen berücksichtigt werden, bei denen Status/Alter die Info ‚kultiviert/angepflanzt‘ enthält | 28.10.2019 |
Fehler | in Diagramm 2 kann keine abweichende Vergleichsart zur Anzeige gebracht werden | 28.10.2019 |
Fehler/Daten filtern | Geht man von einer Karte oder von einem Diagramm mit bereits gesetztem Geografiefilter (ist ja in den Diagrammen immer auf Deutschland voreingestellt) zurück auf ‚geografie‘, um dort die Einstellung zu verändern, dann ist das Fenster (bei geringer Bildschirmhöhe) nicht mehr scrollbar, der OK-Button ist nur noch erreichbar, indem man über den Bildschirmzoom die Ansicht verkleinert | 28.10.2019 |
Fehler | Menü verschwindet hinter der aktiven Filterleiste (vgl. eMail von Dieter) | 26.10.2019 |
Multibase-Export | Export für Admin via REST; grundsätzlich alle Datensätze aus Arbeitsgebiet; Umfang max. 25 000 Datensätze; Arbeitsgebiet gemäß tblVerein (primär via Region als figeografie tblBeobachtungsorte, sekundär Koordinaten); Vereins ID = 1932595111; Admin ID = -1402106134; tblnutzerdaten.fivereinsbetreuer=1932595111 | 25.10.2019 |
Diagramm | Vorjahr als Bezug ist bei Arten mit wenigen Beobachtungen ungeeignet; bei Beobachtungen Gesamtanzahl < 10000 aus sollten alle Daten aus D einfließen. | 08.10.2019 |
Diagramm | Benennung des Tabs als ‚phänologie‘. | 01.10.2019 |
Fette Arten | definition über mAI-Wert; Test mit <1,6 in D sowie weltweit Besonderheit im Bundesland, Land und Kontinent. Darunter alle geschützten Beobachtungen | 06.09.2019 |
Arten/Basisinfo | Abstand zwischen IDB und mAI-Wert etwas erhöhen, Abstand zwischen mAI-Wert und Grafik verringern. | 06.09.2019 |
mobil/REST | Der Parameter ‚geschützte Beobachtung‘ wird nicht richtig übernommen. | 06.09.2019 |
Hinweise | Irgendwie scheint das Ausschalten der Hinweise noch nicht wirklich gut zu funktionieren … Nutzer = -211187433; Art Ophioglossum vulgatum | 06.09.2019 |
Kommentare | Kommentare die erneut kommentiert werden, stehen erneut in der Liste, es soll nur der aktuellste Eintrag gezeigt werden. | 06.09.2019 |
Beobachtungen | istvorne wird am laufenden Tag nicht korrekt berechnet (die meisten fehlen) | 05.09.2019 |
Plausibilität | Plausibilitätstest (Auftreten/ Anzahl) wird nur ausgeführt, wenn die persönliche Artenzahl in der betroffenen Gruppe unter der Artenzahl in der Datei tblPlausibilitaetspruefung liegt | 24.08.2019 |
Timeout | Timeout für diese Seite bitte ausschalten (falls überhaupt gesetzt) 60 Minuten | 24.08.2019 |
Tabelle | Antworten in tblartenpisa ablegen; mit idDatensatzID, dtErstellungsdatum, dtMandant; je Frage eine Spalte; evtl. Mandanten als eigene Tabelle ablegen (vgl. tblVerein); oder Mandant aus der URL auslesen, Bsp. artenpisa.de/nabu –> Eintrag DB: nabu | 21.08.2019 |
Formulare | Unterhalb der Schaltfläche ‚speichern‘ muss bitte noch ein Textabschnitt Fotografen rein. tblUebersetzung ID = 5087 | 21.08.2019 |
Formulare | Bilder Hummelvergleich 3; s. eMail Gaby | 21.08.2019 |
Nabu Adressen-Download | mit Login für user xx, Adresse xx | 19.07.2019 |
Gewinnspiel | neues Feld in tblNutzerdaten dtGewinnspiel mit Datum des Eintrags | 18.07.2019 |
Bilderquellen | Artfragen: siehe Datei im Google Drive, Hummelfragen: siehe Datei im Google Drive | 16.07.2019 |
Einleitungstext | bitte als Blindtext in der Übersetzungstabelle anlegen | 16.07.2019 |
Artfragen | bitte Einleitungstext als Blindtext in der Übersetzungstabelle anlegen | 16.07.2019 |
Hummelfragen | bitte Einleitungstext als Blindtext in der Übersetzungstabelle anlegen | 16.07.2019 |
bitte Einleiterungstext als Blindtext in der Übersetzungstabelle anlegen | 16.07.2019 | |
Kopflogo | Siehe Datei im Google Drive | 16.07.2019 |
Überschrift | artenpisa 2019; Platzierung unter dem Kopflogo | 16.07.2019 |
Formular | ähnlich dem üblichen Googleforms; soll stand-alone laufen, Breite 500 px, so dass wir keine Responsivität brauchen; soll über individualisierten Linkaufruf mandantenfähig sein. | 16.07.2019 |
Fragen | Fragen als Optionsgruppe, Mehrfachantwort, Text (Artfragen) oder ja/nein (Hummelfragen) | 16.07.2019 |
Bilder | Bildgröße: 300 x 300 px | 16.07.2019 |
Bilderquellen | Artfragen: siehe Dateien im Google Drive, Hummelfragen: siehe Dateien im Google Drive | 16.07.2019 |
iFrame Bild | Bitte im Bild-Hochladen-Teil des iFrame-Formulars zum Insektensommer das Häkchen ‚Bestimmungshilfe erwünscht‘ einbauen. | 02.07.2019 |
iFrame Meldeformular | Im Meldebereich des iFrame-Formulars bitte (Blind)Text unter der Überschrift ‚weitere Arten‘ einbauen, ich ergänze dann den Echttext über die tblUebersetzung tblxuebersetzung 1789 | 02.07.2019 |
Bild hochladen | Bitte das Häkchen Wettbewerb aktivieren und die Tabauswahl auf Wettbewerbsbilder beschränken, die vom 6.7. bis zum 11. August jeweils einschließlich hochgeladen wurden. | 01.07.2019 |
flickr | Umstellung Textdateien auf direktes DB-Auslesen | 30.06.2019 |
flickr | Bildlöschen via Schnittstelle über ein neues Feld (tblBilder.dtLöschen; j/n) | 28.06.2019 |
flickr | Oberfläche in aktuellem ng als Adminfunktion zum freigeben der zu löschenden Bilder; Info: klickbares Bild, Nutzername mit Profilffunktion, Anzahl Punkte, Anzahl Kommentare, Löschfreigabe (Häkchen) | 28.06.2019 |
Verlinkung intern | Wenn in einem Bild der Artlink angeklickt wird und im Kontextmenü ‚beobachtungen‘ oder ‚bilder‘ gewählt wird, fehlt in der Ergebnisseite der Artname wissenschaftlich und trivial. Dasselbe Problem tritt bei diesem Link auf: → NABU-naturgucker.de | 24.06.2019 |
tblTages Statistik | Spalte mit Bilderpunkten ergänzen | 14.06.2019 |
flickr | Hochladen bestimmter Bildparameter (Nutzername, Art, NGID …) | 07.06.2019 |
Fehler/Fachhinweise | Es gibt noch Hinweise zu indet.-Arten. Der Hinweis zur Goldwespe (unbestimmt) (vgl. eMail) ist zudem auch falsch, das es zu der Art sehr wohl bereits viele Beobachtungen gibt. Auch gibt es Hinweise zu für Griechenland erfasste Beobachtungen (vgl. eMail Dieter) | 11.06.2019 |
Fachhinweise | Bitte alle indet.-Taxa und Komplexarten (=%/%) aus den Fachhinweisen generell ausschließen. Zudem bitte den mAI-Grenzwert auf <1,5 absenken. | 24.05.2019 |
mAI | Minimumumfang für Basis als Grenze für Berechnungen? 1000 Beobachtungen. | 24.05.2019 |
Karten | Fehlermeldung: Wenn man die Verbreitungskarte einer bestimmten Art aufruft und sich dann für einen bestimmten Quadranten die Beobachtungen zu dieser Art anzeigen lässt, dann werden alle Beobachtungen zu diesem Quadranten aufgelistet und nicht nur die separaten zu der bestimmten Art. Reproduzierbar. 🙂 | 24.05.2019 |
REST | Das Artenupdate liefert nur zerschossene Umlaute in den Namen. | 14.05.2019 |
Beobachtungen Neu | Pfeilnavigation zur Artauswahl funktioniert nur unter Chrome, nicht aber in Firefox oder Opera; gilt für Einzel- sowie für Gebietsbeobachtungen | 30.04.2019 |
Besondere Beobachtungen | Neu: fett am Tagesanfang, wenn mAI <5,01 oder weniger als 10 Beobachtungen aus D vorliegen oder der Beobachter eine Beobachtung als besonders gekennzeichnet hat. | 10.04.2019 |
Formularergänzung | Im Punkt ‚Gewinnspiel‘ bitte unterhalb der Datenfelder den Text aus tblUebersetzung ID 1787 einbauen | 08.04.2019 |
Bilder hochladen | Design siehe Datei im Google Drive | 27.03.2019 |
Inhalte | Auswahlliste Status/Alter: Die Liste soll bei allen Arten einheitlich folgende Liste anzeigen; die notwendigen fi stehen in Klammer: erwachsenes Tier (fi = -2014791546); Larve/Raupe/Nymphe (fi = -1677278806); Puppe (fi = 397330147); Ei[er] (fi = -1948478739); Exuvie/Larvenhaut (fi = -1642420119) | 27.03.2019 |
Design | Die Felder Vor- und Nachnamen sollen in der ersten Zeile stehen, Datum und eMail in der zweiten | 27.03.2019 |
Design | Zwischenüberschriften im Format ähnlich ‚Bitte bestimmen Sie den Ort Ihrer Beobachtung‘ bitte in Color: #0068b4 | 27.03.2019 |
Design | Trennlinie oberhalb von Lebensraumtypen. | 27.03.2019 |
Monitoringframe | Oberhalb von Datum als Pflichtfelder Vorname, Nachname und eMail einbauen | 08.03.2019 |
Design | Unterhalb von eMail zwei Häkchenfelder | 08.03.2019 |
Design | Text 1: Ich möchte Bilder hochladen und eine vollständige Artenliste für meine Meldungen verwenden. Ich deshalb mit einer Registrierung bei naturgucker.de mit meiner eMail-Adresse einverstanden. Die Nutzungsbestimmungen [Link: NABU-naturgucker.info/nutzungsbedingungen/] erkenne ich an. | 08.03.2019 |
Design | Text 2: Ich bin bereits registrierter naturgucker.de-Nutzer | 08.03.2019 |
Design | Für Beobachtungen das Feld Alter/Status auf die Länge des Anzahlfeldes einkürzen | 08.03.2019 |
Design | Unten neben der Schaltfläche ‚Meldung abschicken‘ eine zweite Schaltfläche ‚Meldung abschicken und Bild hochladen‘ einbauen; | 08.03.2019 |
Funktionen | Feld ‚weitere Arten‘: ohne Registrierungshäkchen steht nur die 450-Artenliste zur Verfügung; mit Häkchen gibt es die volle Insektenliste D; beide Listen mit wissenschaftlichen und deutschen Trivialnamen | 14.03.2019 |
Funktionen | Zweite Schaltfläche: wird nur angezeigt, wenn das Registrierungshäkchen gesetzt ist. | 14.03.2019 |
tblx Artensteuerung2 | Aufgenommen werden alle Arten mit mindestens einer Beobachtung oder mindestens einem Bild aus D; Konzept siehe Dokument im Google Drive | 03.03.2019 |
Tabellenaufbau | idDatensatzID, fiTaxon, dtAnzahlMax (maximale Anzahl + 20%), dtPhaeno1 (Datum), dtPhaeno2 (Datum), dtSelten (ja/nein; mAI <=5 ODER Beobachtungen <25 im letzten Beobachtungsjahr); Neuberechnung am 01. jeden Monats | 03.03.2019 |
tblx Artensteuerung2Log | Jeder angezeigte Hinweis wird mit Beobachtungsdatum, fiTaxon und Kriterium sowie Erstellungsdatum in einem Log verzeichnet | 03.03.2019 |
Ausschluss | Beobachtungen mit fiVerein = xx oder xx werden für die Berechnungen nicht genutzt. | 03.03.2019 |
Phänologieberechnung | Phaeno1 ist das Datum des ‚Erstbeobachtens‘, Phaeno2 das Datum des ‚Letztbeobachtens‘ (ACHTUNG: Die Spanne kann bei Wintergästen beispielsweise auch von Oktober bis März gehen). Die Berechnung wird nur durchgeführt wenn der mAI-Wert für die Art <= 5 ist. Hinweis: Es kann auch zwei Zeiträume geben. | 03.03.2019 |
Hinweise | Ein Hinweis baut sich aus einem speziellen und dem allgemeinen Baustein zusammen; die Texte werden in der Übersetzungstabelle hinterlegt. Gibt es mehrere potenzielle Hinweise zu einer Art, wird nur der ‚höchste‘ Bausteine gemäß der festgelegten Reihenfolge angezeigt | 03.03.2019 |
Baustein Vorkommen (kein Eintrag in tbl) (1) | Die von Ihnen ausgewählte Art wurde bislang noch von keinem anderen Naturgucker für Deutschland gemeldet. Ihre Beobachtung ist also auf jeden Fall etwas Besonderes und wir möchten Sie bitten, die Bestimmung nochmals zu überprüfen. | 03.03.2019 |
Baustein selten (2) | Die von Ihnen ausgewählte Art wurde bislang nur selten oder sehr selten anderen Naturgucker für Deutschland gemeldet. Ihre Beobachtung ist also auf jeden Fall etwas Besonderes und wir möchten Sie deshalb bitten, die Bestimmung nochmals zu überprüfen. | 03.03.2019 |
Baustein Phänologie (3) | Die von Ihnen ausgewählte Art wurde zum angegebenen Datum bislang noch nicht oder nur selten für Deutschland gemeldet. Ihre Beobachtung ist also auf jeden Fall etwas Besonderes und wir möchten Sie deshalb bitten, die Bestimmung nochmals zu überprüfen. | 03.03.2019 |
